Gelée royale fraîche HACCP de haute qualité
Gelée royale La gelée royale est une sécrétion d'abeille qui est utilisée dans la nutrition des larves, ainsi que des r
Informations de base
Modèle NON. | RJ |
Goûter | Gratuit |
Forfait transport | 10kg/carton |
spécification | Exportation, États-Unis |
Marque déposée | Le manteau |
Origine | Chine |
Code SH | 041000 |
Capacité de production | 1000mt par an |
Description du produit
gelée royaleLa gelée royale est une sécrétion d'abeille qui est utilisée dans la nutrition des larves, ainsi que des reines adultes. Il est sécrété par les glandes de l'hypopharynx des abeilles ouvrières et nourri à toutes les larves de la colonie, quel que soit leur sexe ou leur caste.
Lorsque les abeilles ouvrières décident de créer une nouvelle reine, parce que l'ancienne est affaiblie ou morte, elles choisissent plusieurs petites larves et les nourrissent avec de copieuses quantités de gelée royale dans des cellules royales spécialement construites. Ce type d'alimentation déclenche le développement de la morphologie de la reine, y compris les ovaires complètement développés nécessaires pour pondre des œufs.
Composition
La composition globale de la gelée royale est de 67 % d'eau, 12,5 % de protéines brutes, y compris de petites quantités de nombreux acides aminés différents, et 11 % de sucres simples (monosaccharides), y compris également une quantité relativement élevée (5 %) d'acides gras. Il contient également de nombreux oligo-éléments, certaines enzymes, des composants antibactériens et antibiotiques, de l'acide pantothénique (vitamine B5), de la vitamine B6 (pyridoxine) et des traces de vitamine C, mais aucune des vitamines liposolubles, A, D, E et K.
Les usages
La gelée royale est collectée et vendue comme complément alimentaire pour les humains, revendiquant divers avantages pour la santé en raison de composants tels que les vitamines du complexe B.
Il est également utilisé comme composant dans certains soins de la peau et produits de beauté naturels. Dans les cercles de guérison holistiques et le folklore populaire de la médecine alternative, on pense que la gelée royale a des propriétés anti-âge. Certains praticiens de la médecine alternative attribuent cela à sa teneur en acides aminés et à son large éventail de vitamines et de minéraux.
Gelée royale fraîche
Article | Unité | Standard | Résultat | Évaluation individuelle |
Humidité% | / | ≤69.0 | 63.1 | Qualifié |
Teneur en cendres% | / | ≤1.5 | 1.2 | Qualifié |
Acidité (1mol/L NaOH) | / | 30-50 | 34 | Qualifié |
Sucre total (glucose majeur) % | / | ≤15 | 7 | Qualifié |
Amidon | / | ne devrait pas vérifier | pas de caisse | Qualifié |
Protéine% | mg/100g | 11-16 | 15 | Qualifié |
10-HAD | mg/kg | ≥1.4 | 1.8 | Qualifié |
Couleur | / | doit être blanc laiteux , jaune pâle ou orange pâle, être brillant | Jaune clair et brillant. Cristal de glace sombre lorsqu'il est dans un état forzen | Qualifié |
Poudre de Gelée Royale
ARTICLE | SPÉCIFICATION | UNITÉ | RÉSULTAT | MÉTHODE |
Apparence | Poudre | Poudre | ||
Couleur | Jaune clair | Jaune clair | ||
10-HDA | ≥4.0 | % | 4.03 | CLHP |
Humidité | <5.0 | % | 2.26 | GB 9697-2008 |
Protéine | >33 | % | 38 | Méthode Kjeldahl |
Acide | 90-159 | ml/100g | 105 | GB 9697-2008 |
Cendre | 0,5-0,9 | % | 0,7 | GB 9697-2008 |
Matières étrangères | 0.01max | % | <0,01 | GB 9697-2008 |
Mener | <0,5 | mg/Kg | <0,5 | GB/T 5009 |
Arsenic | <0,3 | mg/Kg | <0,3 | GB/T 5009 |
Mercure | <0,1 | mg/Kg | <0,1 | GB/T 5009 |
Cadmium | <1.0 | mg/Kg | <1.0 | GB/T 5009 |
Nombre total de plaques | <1000 | ufc/g | dix | GB 9697-2008 |
Coliforme | <30 | NPP/100g | <30 | GB 9697-2008 |
Levure / Moisissure | <200 | ufc/g | <200 | GB 9697-2008 |
E. Coli | Négatif | / | ND | GB 9697-2008 |
Salmonelle | Négatif | / | ND | GB 9697-2008 |
Chloramphénicol | <0,3 | μg/Kg | <0,3 | LC-MS/MS |
Nitrofuranes et métabolites | <1.0 | μg/Kg | <1.0 | LC-MS/MS |
Sulfamides | <10 | μg/Kg | <10 | LC-MS/MS |
Fluoroquinolones | <10 | μg/Kg | <10 | LC-MS/MS |
Tétracyclines | <10 | μg/Kg | <10 | LC-MS/MS |
Nitroimidazoles | <1.0 | μg/Kg | <1.0 | LC-MS/MS |
Nos produits apicoles sont répertoriés comme suit :
Gelée royale fraîche | 10-HDA : 1,0 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
Gelée royale lyophilisée | 10-HDA : 6,0 %, 5 %, 4,5 %, 4,0 % |
Poudre de gelée royale déprotéinée et hydrosoluble | 10-HDA : 1,6 % |
Gélule Gelée Royale | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
Capsule molle de gelée royale | 500mg, 1000mg |
Tablette Gelée Royale | 500mg, 1000mg |
Capsules molles de gelée royale de ginseng | 500mg, 1000mg |
Propolis d'abeille | Pureté : 95 %, 98 % |
Poudre de propolis d'abeille | Pureté : 80 %, 70 %, 60 %, 50 % |
Comprimé de propolis d'abeille | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
Capsule de propolis d'abeille | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
Capsule molle de propolis d'abeille | 500mg, 1000mg |
Propolis d'Abeille Liquide | |
Pollen d'abeille | Multifleurs, colza, maïs, thé, etc. |
Poudre de pollen d'abeille | 80-120 mailles |
Comprimé de pollen d'abeille | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
Capsule de pollen d'abeille | 250mg, 300mg, 500mg |
Cire d'abeille | Jaune blanc |
Granules de cire d'abeille | |
Bougie en cire d'abeille | |
Fond de teint à la cire d'abeille | |
Poudre de larve reine lyophilisée | |
Venin d'abeille | |
miel d'abeille | |
Miel d'abeille dans un tambour en fer (290 kg) | |
Miel d'abeille en pot (125g, 500g, 1000g, etc.) | |
Miel d'abeille dans un tambour en plastique (10kgs, 15kgs, 16kgs, etc.) | |
Poudre de miel d'abeille | |
Liquide oral | |
Liquide oral de gelée royale de ginseng | 10 ml/flacon, 10 flacons/boîte ou 30 flacons/boîte |
Gelée Royale Liquide Oral | 10 ml/flacon, 10 flacons/boîte ou 30 flacons/boîte |
Liquide oral de pollen d'abeille de gelée royale | 10 ml/flacon, 10 flacons/boîte ou 30 flacons/boîte |
Gelée Royale Cordyceps Liquide Oral | 10 ml/flacon, 10 flacons/boîte ou 30 flacons/boîte |
Propolis Liquide Oral | 10 ml/flacon, 10 flacons/boîte ou 30 flacons/boîte |
Boisson gazeuse au pollen d'abeille à la gelée royale | 250 ml/boîte |
Boisson gazeuse au miel et au pollen d'abeille | 250 ml/boîte |
******************************************************************************
Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
M. Liu
Qingdao du commerce international
Adresse: RM1005 post mansion yan'an three road, qingdao, Chine
Web : http://fraken.en.made-in-china.com
Envoyez-nous