Gelée royale fraîche compétitive de haute qualité
Gelée royale fraîche compétitive de haute qualité
Informations de base
Modèle NON. | 10HDA 1,2 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
Taper | Gelée royale |
Style | Pur |
Former | Liquide |
Nom des produits | Gelée royale fraîche |
Moisture | 65-67,5 % |
Apparence | Lait Blanc Liquide |
Cendre | 0,5-0,9 % |
Durée de conservation | 2 années |
Stockage | Ool et endroit sec. Tenir à l'écart de la lumière forte |
Marque | OEM et ODM |
Certificat | ISO, HACCP, GMP casher, Brc, FDA |
Forfait transport | Emballage en vrac, emballage en bouteille |
spécification | 10HDA 1,2 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
Marque déposée | FEO/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 0410004100 |
Capacité de production | 200000 tonnes/tonnes par an |
Description du produit
Nom du produit | Gelée royale fraîche |
Apparence | Lait Blanc Liquide |
Odeur | Caractéristique |
Humidité | 65-67,5 % |
Cendre | 0,5-0,9 % |
10-HDA | ≥1,2 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
Emballer | 1 kg/bouteille, 10 bouteilles/carton |
Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
Envoyez-nous